Live performance
The strategy, live.
$1,003,175AUM · 2 live keys · +$3,175 since go-live
+2.39%net return · whole book
100closed live trades
57% 57W / 43Lwin rate · early sample
0.51% Sharpe 4.08max drawdown · sharpe · track record
07-15 → 08-21live period · utc
The curve is the strategy’s track record — backtest to the 2026-07-10 cutover, then extended by the actual SN8 fills (divider marks the handoff). Win rate, drawdown and Sharpe cover the full track record and are an early live sample — treat them as directional. The table below is live SN8 execution only.
equity curve · whole book · % return100 live trades
| Opened | Closed | Asset | Side | Lev | Entry | Exit | Hold | Source | Return | P&L |
|---|
| 08-21 08:03 | 08-21 08:04 | GOLD | LONG | 0.01× | 4,567.20 | 4,564.95 | 0.0h | SN8 · 5Dye | −0.00% | −$3 |
| 08-19 15:48 | 08-19 16:46 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,492.69 | 4,496.20 | 1.0h | SN8 · 5GsV | −0.07% | −$375 |
| 08-19 15:13 | 08-19 15:47 | GOLD | LONG | 1.00× | 4,487.51 | 4,494.15 | 0.6h | SN8 · 5GsV | +0.14% | +$649 |
| 08-19 13:22 | 08-19 13:34 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,459.19 | 4,460.35 | 0.2h | SN8 · 5GsV | +0.02% | +$49 |
| 08-19 13:11 | 08-19 13:21 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,444.54 | 4,459.75 | 0.2h | SN8 · 5GsV | +0.26% | +$1,251 |
| 08-19 12:56 | 08-19 13:00 | GOLD | LONG | 1.00× | 4,433.46 | 4,435.55 | 0.1h | SN8 · 5GsV | +0.03% | +$87 |
| 08-19 11:42 | 08-19 12:41 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,367.74 | 4,411.85 | 1.0h | SN8 · 5GsV | +0.78% | +$3,878 |
| 08-19 07:37 | 08-19 11:41 | GOLD | LONG | 1.00× | 4,363.61 | 4,367.35 | 4.1h | SN8 · 5GsV | +0.06% | +$238 |
| 08-19 06:10 | 08-19 07:19 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,341.02 | 4,352.35 | 1.1h | SN8 · 5GsV | −0.22% | −$1,146 |
| 08-19 02:37 | 08-19 05:26 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,360.16 | 4,343.15 | 2.8h | SN8 · 5GsV | −0.30% | −$1,549 |
| 08-19 01:58 | 08-19 02:31 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,355.88 | 4,359.65 | 0.6h | SN8 · 5GsV | +0.06% | +$236 |
| 08-19 01:20 | 08-19 01:48 | GOLD | LONG | 1.00× | 4,340.17 | 4,354.45 | 0.5h | SN8 · 5GsV | +0.30% | +$1,431 |
| 08-18 20:46 | 08-18 22:03 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,335.63 | 4,341.05 | 1.3h | SN8 · 5GsV | +0.09% | +$429 |
| 08-18 15:53 | 08-18 20:01 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,369.28 | 4,346.35 | 4.1h | SN8 · 5GsV | −0.44% | −$2,218 |
| 08-18 15:43 | 08-18 15:52 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,362.20 | 4,368.15 | 0.2h | SN8 · 5GsV | +0.09% | +$396 |
| 08-18 15:27 | 08-18 15:34 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,358.41 | 4,361.45 | 0.1h | SN8 · 5GsV | +0.04% | +$170 |
| 08-18 14:39 | 08-18 14:59 | GOLD | SHORT | 0.60× | 4,387.01 | 4,366.95 | 0.3h | SN8 · 5GsV | +0.27% | +$1,306 |
| 08-18 08:55 | 08-18 14:22 | GOLD | LONG | 0.60× | 4,395.88 | 4,400.05 | 5.5h | SN8 · 5GsV | +0.05% | +$206 |
| 08-18 10:47 | 08-18 11:30 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 75.8635 | 76.2195 | 0.7h | SN8 · 5Dye | +0.18% | +$799 |
| 08-18 08:10 | 08-18 08:31 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,392.46 | 4,390.95 | 0.3h | SN8 · 5GsV | −0.04% | −$262 |
| 08-18 05:06 | 08-18 08:05 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,394.92 | 4,396.35 | 3.0h | SN8 · 5GsV | +0.01% | +$21 |
| 08-18 02:58 | 08-18 04:01 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 190.65 | 191.13 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.07% | +$284 |
| 08-18 00:11 | 08-18 01:58 | SOLUSD | LONG | 0.30× | 75.9771 | 75.5585 | 1.8h | SN8 · 5Dye | −0.17% | −$924 |
| 08-17 02:34 | 08-17 08:01 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,395.81 | 4,403.22 | 5.5h | SN8 · 5GsV | +0.10% | +$471 |
| 08-17 02:53 | 08-17 03:23 | HYPEUSD | SHORT | 0.50× | 58.9039 | 58.8465 | 0.5h | SN8 · 5Dye | +0.03% | −$15 |
| 08-17 00:23 | 08-17 02:45 | TAOUSD | LONG | 0.50× | 196.14 | 197.16 | 2.4h | SN8 · 5Dye | +0.17% | +$703 |
| 08-17 00:23 | 08-17 01:09 | ETHUSD | LONG | 0.30× | 1,873.45 | 1,889.85 | 0.8h | SN8 · 5Dye | +0.26% | +$1,218 |
| 08-17 00:23 | 08-17 01:05 | SOLUSD | SHORT | 0.30× | 74.4754 | 74.9365 | 0.7h | SN8 · 5Dye | −0.19% | −$1,025 |
| 08-17 00:00 | 08-17 00:28 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 0.99259 | 0.99000 | 0.5h | SN8 · 5Dye | +0.10% | +$401 |
| 08-16 18:01 | 08-16 23:47 | HYPEUSD | SHORT | 0.30× | 57.5758 | 57.0895 | 5.8h | SN8 · 5Dye | +0.25% | +$1,172 |
| 08-16 00:01 | 08-16 01:31 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 75.2876 | 75.3595 | 1.5h | SN8 · 5Dye | +0.04% | +$59 |
| 08-15 12:51 | 08-15 15:22 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 75.2429 | 75.3552 | 2.5h | SN8 · 5Dye | +0.06% | +$178 |
| 08-14 15:25 | 08-14 16:46 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 75.3367 | 75.4957 | 1.3h | SN8 · 5Dye | +0.08% | +$301 |
| 08-13 07:57 | 08-13 12:30 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,368.36 | 4,397.92 | 4.5h | SN8 · 5GsV | −0.34% | −$1,708 |
| 08-13 09:34 | 08-13 11:52 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 75.9141 | 75.6005 | 2.3h | SN8 · 5Dye | −0.19% | −$1,100 |
| 08-13 02:05 | 08-13 07:56 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,410.06 | 4,369.65 | 5.8h | SN8 · 5GsV | −0.48% | −$2,409 |
| 08-12 15:30 | 08-13 00:30 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,422.06 | 4,427.75 | 9.0h | SN8 · 5GsV | +0.06% | +$287 |
| 08-12 14:38 | 08-12 18:03 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 199.64 | 200.06 | 3.4h | SN8 · 5Dye | +0.03% | +$37 |
| 08-12 15:09 | 08-12 15:30 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,420.03 | 4,421.75 | 0.3h | SN8 · 5GsV | −0.03% | −$152 |
| 08-12 12:44 | 08-12 12:44 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,429.90 | 4,429.05 | 0.0h | SN8 · 5GsV | −0.01% | −$76 |
| 08-12 02:02 | 08-12 11:01 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,395.59 | 4,413.05 | 9.0h | SN8 · 5GsV | −0.20% | −$1,050 |
| 08-12 00:20 | 08-12 02:01 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,380.17 | 4,395.75 | 1.7h | SN8 · 5GsV | +0.17% | +$837 |
| 08-11 06:53 | 08-11 10:19 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,368.33 | 4,377.05 | 3.4h | SN8 · 5GsV | +0.09% | +$436 |
| 08-11 06:17 | 08-11 06:52 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,374.40 | 4,368.65 | 0.6h | SN8 · 5GsV | +0.06% | +$288 |
| 08-11 02:49 | 08-11 05:00 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,418.99 | 4,412.15 | 2.2h | SN8 · 5GsV | +0.04% | +$209 |
| 08-11 01:41 | 08-11 02:38 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,421.38 | 4,422.15 | 0.9h | SN8 · 5GsV | +0.00% | +$5 |
| 08-10 04:12 | 08-10 09:33 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,330.45 | 4,343.05 | 5.3h | SN8 · 5GsV | +0.08% | +$408 |
| 08-09 18:18 | 08-09 22:32 | ETHUSD | LONG | 0.40× | 1,921.69 | 1,927.25 | 4.2h | SN8 · 5Dye | +0.11% | +$453 |
| 08-09 14:27 | 08-09 16:26 | SOLUSD | LONG | 0.30× | 76.6872 | 77.1565 | 2.0h | SN8 · 5Dye | +0.18% | +$815 |
| 08-09 05:54 | 08-09 13:17 | SOLUSD | SHORT | 0.40× | 76.0244 | 76.7835 | 7.4h | SN8 · 5Dye | −0.38% | −$2,034 |
| 08-08 11:58 | 08-08 18:28 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 76.0864 | 76.0475 | 6.5h | SN8 · 5Dye | −0.01% | −$136 |
| 08-08 01:37 | 08-08 10:05 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 73.8560 | 74.9015 | 8.5h | SN8 · 5Dye | +0.14% | +$676 |
| 08-07 14:30 | 08-07 21:00 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,347.92 | 4,344.15 | 6.5h | SN8 · 5GsV | −0.03% | −$148 |
| 08-06 03:03 | 08-07 11:45 | GOLD | LONG | 0.10× | 4,266.68 | 4,324.95 | 32.7h | SN8 · 5GsV | +0.27% | +$1,322 |
| 08-06 01:15 | 08-06 09:15 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 74.0000 | 73.5665 | 8.0h | SN8 · 5Dye | −0.06% | −$325 |
| 08-05 13:06 | 08-05 13:32 | SOLUSD | LONG | 0.14× | 74.0432 | 73.4585 | 0.4h | SN8 · 5Dye | −0.11% | −$603 |
| 08-05 12:12 | 08-05 13:05 | SOLUSD | LONG | 0.14× | 73.8543 | 74.0325 | 0.9h | SN8 · 5Dye | +0.03% | +$126 |
| 08-04 14:01 | 08-04 17:58 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,086.40 | 4,090.05 | 4.0h | SN8 · 5GsV | +0.03% | +$42 |
| 08-02 02:35 | 08-02 12:24 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,870.92 | 1,858.75 | 9.8h | SN8 · 5Dye | +0.13% | +$588 |
| 08-01 20:02 | 08-02 01:07 | ETHUSD | SHORT | 0.14× | 1,835.30 | 1,851.05 | 5.1h | SN8 · 5Dye | −0.12% | −$647 |
| 07-30 14:42 | 07-31 12:56 | GOLD | SHORT | 0.10× | 4,107.80 | 4,048.45 | 22.2h | SN8 · 5GsV | +0.14% | +$680 |
| 07-29 09:57 | 07-29 13:29 | XRPUSD | SHORT | 0.14× | 1.0882 | 1.0756 | 3.5h | SN8 · 5Dye | +0.15% | +$704 |
| 07-28 06:59 | 07-28 15:16 | GOLD | SHORT | 0.15× | 4,047.29 | 4,035.45 | 8.3h | SN8 · 5GsV | +0.07% | +$220 |
| 07-28 12:15 | 07-28 14:46 | SOLUSD | SHORT | 0.10× | 73.1368 | 73.1975 | 2.5h | SN8 · 5Dye | −0.01% | −$87 |
| 07-28 01:09 | 07-28 02:11 | XRPUSD | SHORT | 0.10× | 1.0552 | 1.0572 | 1.0h | SN8 · 5Dye | −0.02% | −$146 |
| 07-27 14:55 | 07-28 01:08 | XRPUSD | SHORT | 0.10× | 1.0875 | 1.0551 | 10.2h | SN8 · 5Dye | +0.29% | +$1,428 |
| 07-27 11:27 | 07-28 01:05 | GOLD | LONG | 0.34× | 4,101.10 | 4,059.25 | 13.6h | SN8 · 5GsV | −0.34% | −$1,878 |
| 07-27 20:54 | 07-27 22:27 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 75.8786 | 75.1935 | 1.6h | SN8 · 5Dye | −0.09% | −$508 |
| 07-27 17:18 | 07-27 20:00 | SOLUSD | SHORT | 0.10× | 75.9267 | 75.9585 | 2.7h | SN8 · 5Dye | −0.00% | −$71 |
| 07-26 23:45 | 07-27 01:35 | XRPUSD | LONG | 0.10× | 1.1122 | 1.1019 | 1.8h | SN8 · 5Dye | −0.09% | −$515 |
| 07-26 15:50 | 07-26 23:45 | XRPUSD | LONG | 0.10× | 1.1050 | 1.1117 | 7.9h | SN8 · 5Dye | +0.09% | +$359 |
| 07-26 23:18 | 07-26 23:19 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,958.00 | 1,955.15 | 0.0h | SN8 · 5Dye | −0.02% | −$131 |
| 07-26 13:33 | 07-26 23:17 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,885.64 | 1,957.95 | 9.7h | SN8 · 5Dye | +0.38% | +$1,847 |
| 07-25 20:01 | 07-26 06:21 | XRPUSD | LONG | 0.18× | 1.0995 | 1.0957 | 10.3h | SN8 · 5Dye | −0.04% | −$280 |
| 07-25 16:27 | 07-26 00:25 | SOLUSD | SHORT | 0.10× | 74.1020 | 74.8355 | 8.0h | SN8 · 5Dye | −0.10% | −$548 |
| 07-25 01:38 | 07-25 15:21 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,859.90 | 1,869.15 | 13.7h | SN8 · 5Dye | −0.05% | −$304 |
| 07-25 09:03 | 07-25 15:15 | XRPUSD | SHORT | 0.10× | 1.0855 | 1.0951 | 6.2h | SN8 · 5Dye | −0.09% | −$494 |
| 07-24 03:12 | 07-24 09:07 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 75.7258 | 75.5745 | 5.9h | SN8 · 5Dye | −0.02% | −$158 |
| 07-24 05:25 | 07-24 05:30 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,879.20 | 1,879.35 | 0.1h | SN8 · 5Dye | −0.00% | −$55 |
| 07-24 00:28 | 07-24 03:12 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,871.76 | 1,874.35 | 2.7h | SN8 · 5Dye | −0.01% | −$120 |
| 07-23 16:42 | 07-24 00:28 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,887.50 | 1,871.95 | 7.8h | SN8 · 5Dye | +0.08% | +$240 |
| 07-23 04:03 | 07-23 13:37 | GOLD | SHORT | 0.10× | 4,125.06 | 4,063.55 | 9.6h | SN8 · 5GsV | +0.15% | +$565 |
| 07-22 11:12 | 07-22 13:46 | SOLUSD | SHORT | 0.10× | 77.6420 | 77.9185 | 2.6h | SN8 · 5Dye | −0.04% | −$155 |
| 07-22 09:57 | 07-22 12:50 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,116.91 | 4,120.95 | 2.9h | SN8 · 5GsV | +0.03% | −$9 |
| 07-22 03:36 | 07-22 10:21 | XRPUSD | SHORT | 0.10× | 1.1371 | 1.1366 | 6.8h | SN8 · 5Dye | +0.00% | −$33 |
| 07-21 23:13 | 07-22 00:13 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,917.76 | 1,935.25 | 1.0h | SN8 · 5Dye | −0.09% | −$338 |
| 07-21 06:16 | 07-21 14:11 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,075.90 | 4,061.75 | 7.9h | SN8 · 5GsV | +0.12% | +$280 |
| 07-20 12:11 | 07-21 06:15 | GOLD | LONG | 0.10× | 4,016.45 | 4,073.45 | 18.1h | SN8 · 5GsV | +0.14% | +$493 |
| 07-18 13:03 | 07-20 00:27 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,856.91 | 1,879.95 | 35.4h | SN8 · 5Dye | +0.25% | +$743 |
| 07-17 00:12 | 07-19 03:13 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 75.0906 | 75.9995 | 2.1d | SN8 · 5Dye | +0.21% | +$617 |
| 07-18 02:17 | 07-18 13:02 | ETHUSD | SHORT | 0.14× | 1,844.26 | 1,843.05 | 10.8h | SN8 · 5Dye | +0.01% | −$44 |
| 07-17 06:58 | 07-17 13:38 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,000.57 | 3,983.95 | 6.7h | SN8 · 5GsV | +0.12% | +$328 |
| 07-16 05:30 | 07-16 20:03 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 77.2710 | 75.7815 | 14.5h | SN8 · 5Dye | −0.19% | −$678 |
| 07-16 12:00 | 07-16 19:35 | GOLD | LONG | 0.34× | 4,025.65 | 3,977.64 | 7.6h | SN8 · 5GsV | −0.47% | −$1,732 |
| 07-16 07:16 | 07-16 11:59 | GOLD | SHORT | 0.10× | 4,026.68 | 4,039.45 | 4.7h | SN8 · 5GsV | −0.03% | −$139 |
| 07-16 03:40 | 07-16 07:15 | GOLD | LONG | 0.10× | 4,036.29 | 4,027.95 | 3.6h | SN8 · 5GsV | −0.02% | −$104 |
| 07-15 15:12 | 07-15 18:49 | GOLD | LONG | 0.43× | 4,062.61 | 4,067.35 | 3.6h | SN8 · 5GsV | +0.02% | −$64 |
| 07-15 13:15 | 07-15 15:12 | GOLD | LONG | 0.39× | 4,065.98 | 4,053.32 | 1.9h | SN8 · 5GsV | −0.12% | −$400 |
| 07-15 07:28 | 07-15 13:15 | GOLD | SHORT | 0.10× | 4,027.74 | 4,065.05 | 5.8h | SN8 · 5GsV | −0.18% | −$520 |
| 07-15 02:51 | 07-15 07:27 | GOLD | LONG | 0.10× | 4,039.87 | 4,023.15 | 4.6h | SN8 · 5GsV | −0.12% | −$371 |
What this is. AUM is each live key’s funded account size, moved by every real, fee-netted win or loss since go-live (2 sources today, more as they come online). Vanta pays out realized profit on its own schedule and the funded size never grows with a win, so we track the P&L separately from Vanta’s account balance — a payout does not reset this number. The curve is the algorithm’s % track record — backtest through 2026-07-10, then the actual on-chain SN8 fills. Every row in the table is a real validator-recorded trade, net of Vanta fees. Data: 2026-08-23T20:21:00Z.
Assets in challenge
6 of 6 accounts in evaluation
Six SN8 challenge accounts are in evaluation, three crypto and three commodities at $500k each, adding $3,000,000 to our $1M live capital if all pass.
86.6d
min days left to pass
$3,000,000
potential AUM if all pass
5ENacryptoin evaluation-2.73%-0.10% dd86.6d left
Account size $5,000Equity $4,8653.4d elapsed2.82% EOD drawdown
| Opened | Closed | Asset | Side | Lev | Entry | Return | PnL |
|---|
| 2026-08-23 20:01 | OPEN | BTCUSD | LONG | 0.15× | 77325.5 | -0.02% | $0 |
| 2026-08-23 17:54 | 2026-08-23 19:56 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77308 | +0.03% | +$2 |
| 2026-08-23 17:07 | 2026-08-23 17:33 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77370 | -0.03% | -$2 |
| 2026-08-23 14:53 | 2026-08-23 15:24 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77236.5 | +0.01% | +$0 |
| 2026-08-23 13:42 | 2026-08-23 14:43 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2456.45 | +0.27% | +$13 |
| 2026-08-23 12:25 | 2026-08-23 12:56 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77152.5 | -0.03% | -$1 |
| 2026-08-23 11:13 | 2026-08-23 11:48 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76892.5 | -0.09% | -$4 |
| 2026-08-23 08:56 | 2026-08-23 10:57 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76545.5 | -0.06% | -$3 |
| 2026-08-23 07:04 | 2026-08-23 08:51 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76111.5 | -0.06% | -$3 |
| 2026-08-23 05:51 | 2026-08-23 06:58 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76149.5000951887 | +0.03% | +$2 |
| 2026-08-23 04:55 | 2026-08-23 05:41 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76713.00000000001 | +0.14% | +$7 |
| 2026-08-23 03:29 | 2026-08-23 04:49 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77060.5 | +0.04% | +$2 |
| 2026-08-23 01:48 | 2026-08-23 02:38 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77330.5 | +0.01% | +$1 |
| 2026-08-23 00:26 | 2026-08-23 01:37 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77284.5 | -0.01% | -$0 |
| 2026-08-21 11:53 | 2026-08-21 12:43 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76994.99983760012 | -0.27% | -$13 |
| 2026-08-21 05:47 | 2026-08-21 06:03 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 75222.00005316992 | -0.07% | -$3 |
| 2026-08-21 04:40 | 2026-08-21 05:06 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 74890.00002002844 | -0.14% | -$7 |
| 2026-08-21 03:44 | 2026-08-21 04:30 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 74692 | -0.04% | -$2 |
| 2026-08-21 02:58 | 2026-08-21 03:19 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2346.35002982658 | +0.03% | +$1 |
| 2026-08-21 02:28 | 2026-08-21 02:53 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2358.422076245177 | -0.24% | -$12 |
| 2026-08-21 00:40 | 2026-08-21 01:21 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 73564.00020381958 | -0.70% | -$35 |
| 2026-08-21 00:03 | 2026-08-21 00:34 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 73086.04272661339 | -0.35% | -$18 |
| 2026-08-20 23:01 | 2026-08-20 23:48 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72820.38219127886 | -0.16% | -$8 |
| 2026-08-20 22:10 | 2026-08-20 22:56 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72611 | -0.07% | -$4 |
| 2026-08-20 20:33 | 2026-08-20 21:55 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72899.99991082147 | +0.14% | +$7 |
| 2026-08-20 18:07 | 2026-08-20 20:28 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72549.56001245807 | -0.17% | -$9 |
| 2026-08-20 17:25 | 2026-08-20 17:58 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72741.99984873591 | -0.10% | -$5 |
| 2026-08-20 16:24 | 2026-08-20 16:54 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72286 | -0.25% | -$12 |
| 2026-08-20 16:03 | 2026-08-20 16:19 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72425 | +0.07% | +$3 |
| 2026-08-20 15:12 | 2026-08-20 15:53 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 72242.00001384188 | -0.16% | -$8 |
| 2026-08-20 13:41 | 2026-08-20 15:04 | SOLUSD | LONG | 0.00× | 86.62300000000003 | +0.32% | +$16 |
| 2026-08-20 12:39 | 2026-08-20 13:31 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2278.099991222103 | -0.15% | -$7 |
| 2026-08-20 10:40 | 2026-08-20 10:42 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 71818.5 | +0.00% | +$0 |
5E1hcryptoin evaluation-2.73%0.03% dd86.6d left
Account size $5,000Equity $4,8653.4d elapsed2.70% EOD drawdown
| Opened | Closed | Asset | Side | Lev | Entry | Return | PnL |
|---|
| 2026-08-23 18:17 | OPEN | BTCUSD | LONG | 0.15× | 77408.5 | -0.03% | $0 |
| 2026-08-23 16:35 | 2026-08-23 17:31 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2451.8500000000004 | +0.06% | +$3 |
| 2026-08-23 14:54 | 2026-08-23 15:29 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2440.6499999999996 | -0.06% | -$3 |
| 2026-08-23 13:43 | 2026-08-23 14:43 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2456 | +0.34% | +$17 |
| 2026-08-23 12:11 | 2026-08-23 13:17 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77053.5 | -0.08% | -$4 |
| 2026-08-23 10:58 | 2026-08-23 11:24 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2415.3500000000004 | -0.10% | -$5 |
| 2026-08-23 08:54 | 2026-08-23 10:17 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76567.5 | -0.02% | -$1 |
| 2026-08-23 08:28 | 2026-08-23 08:48 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76293.5 | -0.05% | -$3 |
| 2026-08-23 06:25 | 2026-08-23 07:56 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76293 | +0.05% | +$2 |
| 2026-08-23 05:09 | 2026-08-23 06:09 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76346.5 | +0.07% | +$4 |
| 2026-08-23 04:23 | 2026-08-23 04:54 | ETHUSD | LONG | 0.00× | 2409.15 | -0.09% | -$4 |
| 2026-08-23 03:01 | 2026-08-23 04:09 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77145.5 | +0.05% | +$2 |
| 2026-08-23 01:54 | 2026-08-23 02:56 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77311 | +0.06% | +$3 |
| 2026-08-23 01:02 | 2026-08-23 01:33 | SOLUSD | LONG | 0.00× | 96.2105 | -0.05% | -$2 |
| 2026-08-22 23:55 | 2026-08-23 00:36 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77164.5 | -0.03% | -$1 |
| 2026-08-22 22:03 | 2026-08-22 22:54 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76973.5 | -0.03% | -$2 |
| 2026-08-22 21:12 | 2026-08-22 21:22 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77121.0000777872 | -0.04% | -$2 |
| 2026-08-22 20:00 | 2026-08-22 20:31 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77484.5 | +0.04% | +$2 |
| 2026-08-22 18:58 | 2026-08-22 19:45 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77285.5 | -0.04% | -$2 |
| 2026-08-22 17:36 | 2026-08-22 18:53 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77231.5 | +0.01% | +$0 |
| 2026-08-22 16:30 | 2026-08-22 17:21 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77246.60271655394 | -0.05% | -$2 |
| 2026-08-22 16:14 | 2026-08-22 16:24 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77118.5 | -0.04% | -$2 |
| 2026-08-22 15:03 | 2026-08-22 16:09 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77111.5 | +0.00% | +$0 |
| 2026-08-22 13:36 | 2026-08-22 14:42 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77159.5 | +0.01% | +$1 |
| 2026-08-22 11:53 | 2026-08-22 13:26 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77139.5 | -0.02% | -$1 |
| 2026-08-22 10:17 | 2026-08-22 11:32 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 76829.999960953 | +0.02% | +$1 |
| 2026-08-22 09:01 | 2026-08-22 10:04 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77219.5 | +0.05% | +$3 |
| 2026-08-22 08:20 | 2026-08-22 08:36 | SOLUSD | LONG | 0.00× | 94.56299999999999 | -0.32% | -$16 |
| 2026-08-22 06:59 | 2026-08-22 08:15 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77539.5 | +0.01% | +$1 |
| 2026-08-22 06:33 | 2026-08-22 06:54 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77155.5 | -0.10% | -$5 |
| 2026-08-22 05:32 | 2026-08-22 06:28 | TAOUSD | LONG | 0.00× | 229.84 | +0.06% | +$3 |
| 2026-08-22 05:01 | 2026-08-22 05:27 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 78601.5 | +0.16% | +$8 |
| 2026-08-22 03:55 | 2026-08-22 04:41 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 78583.5 | -0.05% | -$3 |
| 2026-08-22 03:09 | 2026-08-22 03:50 | XRPUSD | LONG | 0.00× | 1.5557 | +0.26% | +$13 |
| 2026-08-22 00:15 | 2026-08-22 02:53 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77885.5 | -0.11% | -$6 |
| 2026-08-21 22:47 | 2026-08-21 22:57 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 78427.45870623403 | -0.05% | -$2 |
| 2026-08-21 22:21 | 2026-08-21 22:42 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 78544 | +0.04% | +$2 |
| 2026-08-21 21:39 | 2026-08-21 21:54 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 78106.49994558154 | -0.30% | -$15 |
| 2026-08-21 21:03 | 2026-08-21 21:18 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77460 | -0.09% | -$4 |
| 2026-08-21 20:25 | 2026-08-21 20:58 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77521.99989033036 | +0.02% | +$1 |
| 2026-08-21 19:38 | 2026-08-21 20:14 | BTCUSD | LONG | 0.00× | 77218.99999999999 | -0.03% | -$1 |
