The strategy, live.
The curve is the strategy’s track record — backtest to the 2026-07-10 cutover, then extended by the actual SN8 fills (divider marks the handoff). Win rate, drawdown and Sharpe cover the full track record and are an early live sample — treat them as directional. The table below is live SN8 execution only.
| Opened | Closed | Asset | Side | Lev | Entry | Exit | Hold | Source | Return | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 12:59 | 10-13 14:09 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,180.85 | 4,170.70 | 1.2h | SN8 · 5GsV | +0.07% | +$328 |
| 10-08 15:58 | 10-08 16:18 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,113.48 | 4,125.00 | 0.3h | SN8 · 5GsV | +0.12% | +$566 |
| 10-07 12:46 | 10-07 16:06 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,074.77 | 4,115.40 | 3.3h | SN8 · 5GsV | −0.48% | −$2,438 |
| 10-06 11:40 | 10-06 15:36 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,169.39 | 4,167.00 | 3.9h | SN8 · 5GsV | +0.03% | +$98 |
| 10-05 09:47 | 10-05 10:54 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,158.33 | 4,159.80 | 1.1h | SN8 · 5GsV | −0.02% | −$144 |
| 10-03 02:14 | 10-03 07:44 | GOLD | LONG | 0.40× | 4,144.75 | 4,137.00 | 5.5h | SN8 · 5GsV | −0.08% | −$407 |
| 10-02 18:02 | 10-02 18:57 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.4990 | 1.4623 | 0.9h | SN8 · 5Dye | +1.09% | +$5,316 |
| 10-02 16:39 | 10-02 17:20 | HYPEUSD | LONG | 0.50× | 89.3402 | 88.9665 | 0.7h | SN8 · 5Dye | −0.20% | −$1,153 |
| 10-02 15:00 | 10-02 16:00 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5135 | 1.5065 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.21% | +$901 |
| 10-02 14:26 | 10-02 14:47 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,180.45 | 4,177.55 | 0.3h | SN8 · 5GsV | +0.03% | +$129 |
| 10-02 09:22 | 10-02 10:26 | ETHUSD | SHORT | 0.50× | 2,751.82 | 2,741.25 | 1.1h | SN8 · 5Dye | +0.17% | +$719 |
| 10-02 07:08 | 10-02 08:18 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 121.59 | 122.70 | 1.2h | SN8 · 5Dye | +0.40% | +$1,846 |
| 10-02 04:48 | 10-02 05:48 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5296 | 1.5175 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.27% | +$1,218 |
| 10-02 04:17 | 10-02 04:38 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5056 | 1.5238 | 0.3h | SN8 · 5Dye | −0.55% | −$2,899 |
| 10-02 03:00 | 10-02 03:41 | LTCUSD | LONG | 0.50× | 69.0975 | 68.7155 | 0.7h | SN8 · 5Dye | −0.29% | −$1,566 |
| 10-02 02:24 | 10-02 02:55 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 304.58 | 306.74 | 0.5h | SN8 · 5Dye | −0.23% | −$1,208 |
| 10-01 20:16 | 10-02 01:56 | ETHUSD | LONG | 0.50× | 2,703.74 | 2,717.45 | 5.7h | SN8 · 5Dye | +0.23% | +$990 |
| 10-02 19:03 | 10-02 00:00 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 118.28 | 118.11 | -19.1h | SN8 · 5Dye | −0.05% | −$364 |
| 10-01 15:39 | 10-01 17:08 | ETHUSD | LONG | 0.30× | 2,679.10 | 2,690.25 | 1.5h | SN8 · 5Dye | +0.11% | +$455 |
| 10-01 10:21 | 10-01 14:54 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.4838 | 1.4790 | 4.5h | SN8 · 5Dye | +0.14% | +$571 |
| 10-01 07:41 | 10-01 10:08 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.4846 | 1.4836 | 2.5h | SN8 · 5Dye | +0.01% | −$42 |
| 10-01 04:57 | 10-01 07:30 | XRPUSD | LONG | 0.50× | 1.5052 | 1.4878 | 2.6h | SN8 · 5Dye | −0.53% | −$2,796 |
| 10-01 02:12 | 10-01 03:46 | XRPUSD | LONG | 0.40× | 1.4923 | 1.4990 | 1.6h | SN8 · 5Dye | +0.16% | +$676 |
| 09-30 21:21 | 10-01 00:40 | ETHUSD | LONG | 0.50× | 2,684.35 | 2,685.35 | 3.3h | SN8 · 5Dye | +0.02% | −$55 |
| 09-30 17:21 | 09-30 18:43 | XRPUSD | LONG | 0.30× | 1.5081 | 1.4928 | 1.4h | SN8 · 5Dye | −0.28% | −$1,493 |
| 09-30 13:13 | 09-30 13:44 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 122.50 | 121.09 | 0.5h | SN8 · 5Dye | −0.42% | −$2,227 |
| 09-30 09:52 | 09-30 12:37 | SOLUSD | SHORT | 0.30× | 119.34 | 121.06 | 2.8h | SN8 · 5Dye | −0.40% | −$2,072 |
| 09-30 03:55 | 09-30 09:36 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.4931 | 1.5139 | 5.7h | SN8 · 5Dye | −0.65% | −$3,385 |
| 09-30 02:46 | 09-30 03:53 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5005 | 1.4924 | 1.1h | SN8 · 5Dye | +0.24% | +$1,041 |
| 09-29 21:35 | 09-30 02:41 | ETHUSD | LONG | 0.30× | 2,680.10 | 2,671.95 | 5.1h | SN8 · 5Dye | −0.08% | −$502 |
| 09-29 20:21 | 09-29 21:30 | XRPUSD | SHORT | 0.30× | 1.4993 | 1.4922 | 1.2h | SN8 · 5Dye | +0.13% | +$544 |
| 09-29 18:22 | 09-29 19:22 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 118.62 | 119.25 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.19% | +$827 |
| 09-29 15:11 | 09-29 15:32 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 119.72 | 118.45 | 0.3h | SN8 · 5Dye | −0.49% | −$2,590 |
| 09-29 13:10 | 09-29 14:17 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 121.20 | 120.59 | 1.1h | SN8 · 5Dye | −0.24% | −$1,336 |
| 09-29 12:08 | 09-29 12:44 | SOLUSD | SHORT | 0.40× | 120.00 | 120.68 | 0.6h | SN8 · 5Dye | −0.21% | −$1,183 |
| 09-29 11:01 | 09-29 11:37 | ETHUSD | SHORT | 0.30× | 2,716.30 | 2,727.05 | 0.6h | SN8 · 5Dye | −0.11% | −$634 |
| 09-29 09:08 | 09-29 10:08 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 118.93 | 119.78 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.37% | +$1,705 |
| 09-29 06:35 | 09-29 07:48 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5032 | 1.5095 | 1.2h | SN8 · 5Dye | −0.21% | −$1,200 |
| 09-29 04:00 | 09-29 06:24 | ETHUSD | SHORT | 0.40× | 2,664.30 | 2,691.15 | 2.4h | SN8 · 5Dye | −0.37% | −$1,981 |
| 09-29 02:23 | 09-29 03:44 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,136.92 | 4,139.95 | 1.3h | SN8 · 5GsV | +0.03% | +$128 |
| 09-29 01:35 | 09-29 03:33 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.4705 | 1.4893 | 2.0h | SN8 · 5Dye | −0.48% | −$2,500 |
| 09-28 22:38 | 09-29 01:10 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.4921 | 1.4821 | 2.5h | SN8 · 5Dye | +0.24% | +$1,109 |
| 09-28 17:41 | 09-28 19:32 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 119.83 | 118.90 | 1.9h | SN8 · 5Dye | −0.37% | −$1,976 |
| 09-28 11:16 | 09-28 12:18 | XRPUSD | SHORT | 0.30× | 1.4880 | 1.5158 | 1.0h | SN8 · 5Dye | −0.54% | −$2,779 |
| 09-28 09:48 | 09-28 10:40 | ETHUSD | SHORT | 0.50× | 2,640.70 | 2,653.75 | 0.9h | SN8 · 5Dye | −0.23% | −$1,317 |
| 09-28 06:47 | 09-28 07:47 | SOLUSD | SHORT | 0.50× | 118.72 | 118.19 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.21% | +$887 |
| 09-28 03:15 | 09-28 05:39 | ETHUSD | LONG | 0.50× | 2,653.60 | 2,636.75 | 2.4h | SN8 · 5Dye | −0.30% | −$1,650 |
| 09-28 00:04 | 09-28 01:08 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5184 | 1.5183 | 1.1h | SN8 · 5Dye | −0.01% | −$139 |
| 09-27 22:52 | 09-27 23:52 | XRPUSD | LONG | 0.40× | 1.5090 | 1.5196 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.25% | +$1,151 |
| 09-27 21:59 | 09-27 23:12 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,280.22 | 4,264.25 | 1.2h | SN8 · 5GsV | −0.19% | −$959 |
| 09-27 12:30 | 09-27 21:49 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,280.12 | 4,281.05 | 9.3h | SN8 · 5GsV | −0.01% | −$59 |
| 09-27 18:26 | 09-27 20:51 | XRPUSD | SHORT | 0.20× | 1.5332 | 1.5250 | 2.4h | SN8 · 5Dye | +0.10% | +$440 |
| 09-27 12:50 | 09-27 13:50 | XRPUSD | SHORT | 0.30× | 1.5433 | 1.5309 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.23% | +$1,042 |
| 09-27 02:35 | 09-27 07:57 | ETHUSD | SHORT | 0.40× | 2,702.70 | 2,714.65 | 5.4h | SN8 · 5Dye | −0.17% | −$947 |
| 09-26 08:56 | 09-26 20:42 | ETHUSD | SHORT | 0.40× | 2,690.76 | 2,672.35 | 11.8h | SN8 · 5Dye | +0.26% | +$1,166 |
| 09-26 05:46 | 09-26 08:27 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5542 | 1.5480 | 2.7h | SN8 · 5Dye | +0.14% | +$607 |
| 09-26 04:02 | 09-26 05:14 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5607 | 1.5526 | 1.2h | SN8 · 5Dye | +0.23% | +$995 |
| 09-26 01:44 | 09-26 03:48 | GOLD | LONG | 0.20× | 4,284.26 | 4,285.85 | 2.1h | SN8 · 5GsV | +0.01% | +$24 |
| 09-26 02:45 | 09-26 03:45 | XRPUSD | SHORT | 0.30× | 1.5655 | 1.5587 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.12% | +$506 |
| 09-26 00:46 | 09-26 01:42 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5620 | 1.5770 | 0.9h | SN8 · 5Dye | −0.46% | −$2,448 |
| 09-25 23:15 | 09-26 00:48 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,288.50 | 4,279.25 | 1.5h | SN8 · 5GsV | −0.07% | −$354 |
| 09-25 15:48 | 09-25 17:32 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5663 | 1.5534 | 1.7h | SN8 · 5Dye | +0.30% | +$1,404 |
| 09-25 14:10 | 09-25 15:12 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,266.86 | 4,275.15 | 1.0h | SN8 · 5GsV | +0.09% | +$437 |
| 09-25 12:25 | 09-25 13:25 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.6085 | 1.5889 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.44% | +$2,110 |
| 09-25 11:13 | 09-25 12:00 | XRPUSD | LONG | 0.40× | 1.5747 | 1.5966 | 0.8h | SN8 · 5Dye | +0.50% | +$2,405 |
| 09-25 10:06 | 09-25 11:06 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 118.12 | 120.19 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.48% | +$2,315 |
| 09-25 08:12 | 09-25 09:12 | ETHUSD | LONG | 0.50× | 2,677.86 | 2,694.15 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.28% | +$1,254 |
| 09-25 02:56 | 09-25 07:44 | XRPUSD | SHORT | 0.30× | 1.5271 | 1.5259 | 4.8h | SN8 · 5Dye | +0.01% | −$10 |
| 09-25 00:46 | 09-25 02:39 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.5460 | 1.5339 | 1.9h | SN8 · 5Dye | +0.34% | +$1,583 |
| 09-24 22:28 | 09-24 23:23 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5324 | 1.5368 | 0.9h | SN8 · 5Dye | −0.12% | −$707 |
| 09-24 22:10 | 09-24 22:17 | GOLD | LONG | 0.40× | 4,268.86 | 4,268.75 | 0.1h | SN8 · 5GsV | −0.00% | −$27 |
| 09-24 16:24 | 09-24 18:16 | GOLD | SHORT | 0.60× | 4,276.52 | 4,271.45 | 1.9h | SN8 · 5GsV | +0.06% | +$292 |
| 09-24 13:29 | 09-24 14:29 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 114.58 | 116.32 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.69% | +$3,300 |
| 09-24 10:51 | 09-24 13:13 | SOLUSD | SHORT | 0.50× | 113.47 | 114.25 | 2.4h | SN8 · 5Dye | −0.33% | −$1,803 |
| 09-24 12:21 | 09-24 13:00 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,271.68 | 4,284.45 | 0.7h | SN8 · 5GsV | −0.09% | −$471 |
| 09-24 09:41 | 09-24 10:36 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,256.60 | 4,260.05 | 0.9h | SN8 · 5GsV | −0.04% | −$227 |
| 09-24 08:33 | 09-24 09:12 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.4910 | 1.4737 | 0.7h | SN8 · 5Dye | +0.52% | +$2,485 |
| 09-24 02:56 | 09-24 09:03 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,293.34 | 4,263.75 | 6.1h | SN8 · 5GsV | +0.20% | +$983 |
| 09-24 05:31 | 09-24 07:03 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5081 | 1.4975 | 1.5h | SN8 · 5Dye | +0.25% | +$1,137 |
| 09-24 03:28 | 09-24 05:25 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.4942 | 1.5082 | 2.0h | SN8 · 5Dye | −0.35% | −$1,841 |
| 09-24 01:44 | 09-24 02:45 | XRPUSD | SHORT | 0.50× | 1.4885 | 1.5044 | 1.0h | SN8 · 5Dye | −0.51% | −$2,665 |
| 09-23 21:36 | 09-23 23:49 | XRPUSD | SHORT | 0.30× | 1.4963 | 1.4996 | 2.2h | SN8 · 5Dye | −0.07% | −$411 |
| 09-23 15:07 | 09-23 17:56 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,292.51 | 4,292.55 | 2.8h | SN8 · 5GsV | −0.00% | −$33 |
| 09-23 06:31 | 09-23 07:48 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,332.61 | 4,324.25 | 1.3h | SN8 · 5GsV | −0.05% | −$271 |
| 09-23 01:55 | 09-23 02:30 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.5768 | 1.5882 | 0.6h | SN8 · 5Dye | −0.27% | −$1,468 |
| 09-22 23:47 | 09-23 01:10 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 118.60 | 119.06 | 1.4h | SN8 · 5Dye | +0.17% | +$700 |
| 09-23 00:17 | 09-23 00:22 | GOLD | LONG | 0.20× | 4,366.79 | 4,364.45 | 0.1h | SN8 · 5GsV | −0.01% | −$63 |
| 09-22 21:04 | 09-22 23:16 | SOLUSD | SHORT | 0.50× | 118.09 | 119.25 | 2.2h | SN8 · 5Dye | −0.47% | −$2,476 |
| 09-22 18:31 | 09-22 19:31 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 117.91 | 118.65 | 1.0h | SN8 · 5Dye | +0.23% | +$1,020 |
| 09-22 14:48 | 09-22 15:29 | SOLUSD | LONG | 0.50× | 116.57 | 117.44 | 0.7h | SN8 · 5Dye | +0.32% | +$1,475 |
| 09-21 14:37 | 09-21 15:31 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,337.16 | 4,350.55 | 0.9h | SN8 · 5GsV | −0.09% | −$473 |
| 09-20 21:23 | 09-21 00:21 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,372.70 | 4,361.45 | 3.0h | SN8 · 5GsV | −0.07% | −$390 |
| 09-19 20:09 | 09-20 05:02 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,378.00 | 4,369.05 | 8.9h | SN8 · 5GsV | −0.10% | −$524 |
| 09-19 10:20 | 09-19 10:50 | GOLD | LONG | 0.20× | 4,375.61 | 4,375.45 | 0.5h | SN8 · 5GsV | −0.00% | −$15 |
| 09-18 14:06 | 09-18 17:25 | GOLD | LONG | 0.60× | 4,355.74 | 4,385.65 | 3.3h | SN8 · 5GsV | +0.39% | +$1,937 |
| 09-18 11:08 | 09-18 11:13 | GOLD | SHORT | 0.40× | 4,384.50 | 4,387.25 | 0.1h | SN8 · 5GsV | −0.03% | −$169 |
| 09-18 08:02 | 09-18 08:13 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,396.13 | 4,395.25 | 0.2h | SN8 · 5GsV | +0.00% | +$0 |
| 09-17 15:41 | 09-18 00:13 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,364.51 | 4,355.75 | 8.5h | SN8 · 5GsV | +0.14% | +$687 |
| 09-17 07:43 | 09-17 10:29 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,331.10 | 4,315.75 | 2.8h | SN8 · 5GsV | +0.24% | +$1,183 |
| 09-17 06:42 | 09-17 07:15 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,308.58 | 4,326.05 | 0.5h | SN8 · 5GsV | −0.33% | −$1,708 |
| 09-17 06:12 | 09-17 06:38 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,311.30 | 4,308.75 | 0.4h | SN8 · 5GsV | +0.03% | +$129 |
| 09-17 04:11 | 09-17 06:07 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,297.27 | 4,309.05 | 1.9h | SN8 · 5GsV | −0.23% | −$1,173 |
| 09-17 02:00 | 09-17 03:11 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,302.37 | 4,286.65 | 1.2h | SN8 · 5GsV | +0.28% | +$1,351 |
| 09-17 01:08 | 09-17 01:21 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,310.80 | 4,307.15 | 0.2h | SN8 · 5GsV | +0.05% | +$217 |
| 09-16 13:46 | 09-16 14:41 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,345.10 | 4,342.25 | 0.9h | SN8 · 5GsV | +0.02% | +$54 |
| 09-15 16:56 | 09-16 03:08 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,298.63 | 4,332.85 | 10.2h | SN8 · 5GsV | −0.23% | −$1,170 |
| 09-14 23:38 | 09-14 23:48 | GOLD | SHORT | 0.50× | 4,291.39 | 4,290.95 | 0.2h | SN8 · 5GsV | −0.01% | −$55 |
| 09-14 14:55 | 09-14 15:42 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,278.94 | 4,300.35 | 0.8h | SN8 · 5GsV | −0.15% | −$756 |
| 09-14 10:34 | 09-14 11:57 | GOLD | LONG | 0.50× | 4,296.83 | 4,288.65 | 1.4h | SN8 · 5GsV | −0.10% | −$532 |
| 09-13 21:40 | 09-14 03:42 | GOLD | LONG | 0.20× | 4,343.54 | 4,330.15 | 6.0h | SN8 · 5GsV | −0.06% | −$310 |
| 09-13 13:28 | 09-13 16:19 | GOLD | SHORT | 0.30× | 4,348.89 | 4,352.45 | 2.9h | SN8 · 5GsV | −0.03% | −$156 |
| 09-12 07:04 | 09-12 13:09 | GOLD | LONG | 0.20× | 4,352.60 | 4,354.05 | 6.1h | SN8 · 5GsV | +0.00% | +$12 |
| 09-12 04:30 | 09-12 05:31 | GOLD | LONG | 0.30× | 4,352.69 | 4,352.75 | 1.0h | SN8 · 5GsV | −0.01% | −$40 |
| 09-08 11:49 | 09-08 12:18 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,401.20 | 4,390.35 | 0.5h | SN8 · 5GsV | −0.20% | −$1,037 |
| 09-08 11:38 | 09-08 12:17 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 254.71 | 252.34 | 0.6h | SN8 · 5Dye | −0.29% | −$1,524 |
| 09-08 11:08 | 09-08 11:21 | SOLUSD | LONG | 0.40× | 103.05 | 102.97 | 0.2h | SN8 · 5Dye | −0.04% | −$325 |
| 09-08 10:07 | 09-08 10:34 | TAOUSD | LONG | 0.40× | 256.40 | 255.90 | 0.5h | SN8 · 5Dye | −0.24% | −$1,384 |
| 09-08 08:34 | 09-08 10:33 | HYPEUSD | LONG | 0.40× | 84.2481 | 84.1536 | 2.0h | SN8 · 5Dye | −0.04% | −$320 |
| 09-08 08:29 | 09-08 09:06 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,392.15 | 4,396.65 | 0.6h | SN8 · 5GsV | −0.08% | −$456 |
| 09-08 08:10 | 09-08 08:36 | TAOUSD | SHORT | 0.40× | 251.76 | 253.97 | 0.4h | SN8 · 5Dye | −0.36% | −$1,920 |
| 09-08 06:41 | 09-08 07:43 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,405.31 | 4,392.35 | 1.0h | SN8 · 5GsV | −0.26% | −$1,317 |
| 09-08 04:55 | 09-08 05:48 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,433.82 | 4,425.45 | 0.9h | SN8 · 5GsV | +0.14% | +$646 |
| 09-08 01:42 | 09-08 03:18 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,431.85 | 4,428.85 | 1.6h | SN8 · 5GsV | +0.05% | +$198 |
| 09-08 00:46 | 09-08 01:27 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,419.56 | 4,433.95 | 0.7h | SN8 · 5GsV | −0.27% | −$1,394 |
| 09-07 21:25 | 09-08 00:00 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,412.41 | 4,420.35 | 2.6h | SN8 · 5GsV | −0.14% | −$748 |
| 09-07 21:02 | 09-07 22:43 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 261.05 | 256.74 | 1.7h | SN8 · 5Dye | +0.46% | +$2,203 |
| 09-07 17:16 | 09-07 18:52 | SOLUSD | SHORT | 0.40× | 104.04 | 103.92 | 1.6h | SN8 · 5Dye | +0.03% | +$25 |
| 09-07 16:22 | 09-07 17:07 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 259.31 | 262.63 | 0.8h | SN8 · 5Dye | −0.40% | −$2,079 |
| 09-07 13:33 | 09-07 14:51 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,405.50 | 4,412.85 | 1.3h | SN8 · 5GsV | −0.14% | −$747 |
| 09-07 13:17 | 09-07 14:08 | TAOUSD | LONG | 0.40× | 265.63 | 262.64 | 0.9h | SN8 · 5Dye | −0.42% | −$2,198 |
| 09-07 09:33 | 09-07 12:44 | GOLD | SHORT | 0.60× | 4,405.70 | 4,397.45 | 3.2h | SN8 · 5GsV | +0.11% | +$511 |
| 09-07 09:11 | 09-07 11:19 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 269.03 | 266.04 | 2.1h | SN8 · 5Dye | +0.31% | +$1,463 |
| 09-07 07:21 | 09-07 08:13 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,400.10 | 4,417.35 | 0.9h | SN8 · 5GsV | −0.33% | −$1,686 |
| 09-07 06:45 | 09-07 07:36 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 267.64 | 263.97 | 0.9h | SN8 · 5Dye | −0.43% | −$2,258 |
| 09-07 05:00 | 09-07 06:13 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 273.04 | 269.52 | 1.2h | SN8 · 5Dye | +0.36% | +$1,714 |
| 09-07 01:18 | 09-07 05:20 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,393.77 | 4,404.75 | 4.0h | SN8 · 5GsV | −0.20% | −$1,042 |
| 09-07 02:29 | 09-07 02:30 | TAOUSD | LONG | 0.40× | 272.23 | 272.35 | 0.0h | SN8 · 5Dye | −0.03% | −$280 |
| 09-06 23:03 | 09-07 00:48 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,428.85 | 4,427.95 | 1.8h | SN8 · 5GsV | +0.01% | +$11 |
| 09-06 11:24 | 09-06 11:39 | TAOUSD | LONG | 0.40× | 239.51 | 240.44 | 0.3h | SN8 · 5Dye | +0.12% | +$500 |
| 09-06 03:51 | 09-06 05:43 | ETHUSD | LONG | 0.40× | 2,507.40 | 2,515.65 | 1.9h | SN8 · 5Dye | +0.12% | +$500 |
| 09-06 03:56 | 09-06 04:42 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 239.26 | 238.37 | 0.8h | SN8 · 5Dye | +0.10% | +$430 |
| 09-06 03:44 | 09-06 04:19 | HYPEUSD | LONG | 0.30× | 86.1184 | 86.1760 | 0.6h | SN8 · 5Dye | +0.03% | +$13 |
| 09-06 01:01 | 09-06 01:22 | ETHUSD | LONG | 0.40× | 2,488.80 | 2,491.65 | 0.3h | SN8 · 5Dye | +0.04% | +$102 |
| 09-05 20:03 | 09-06 01:12 | HYPEUSD | SHORT | 0.40× | 85.2347 | 86.0725 | 5.1h | SN8 · 5Dye | −0.47% | −$2,474 |
| 09-05 19:57 | 09-05 22:04 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 233.42 | 236.46 | 2.1h | SN8 · 5Dye | +0.36% | +$1,733 |
| 09-05 19:45 | 09-05 19:56 | XRPUSD | SHORT | 0.40× | 1.4178 | 1.4167 | 0.2h | SN8 · 5Dye | +0.03% | +$24 |
| 09-05 15:42 | 09-05 19:09 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 234.91 | 233.75 | 3.5h | SN8 · 5Dye | −0.39% | −$2,127 |
| 09-05 13:28 | 09-05 17:15 | XRPUSD | LONG | 0.30× | 1.4163 | 1.4200 | 3.8h | SN8 · 5Dye | +0.07% | +$281 |
| 09-05 10:55 | 09-05 11:36 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 238.79 | 239.49 | 0.7h | SN8 · 5Dye | −0.08% | −$495 |
| 09-05 07:36 | 09-05 08:07 | TAOUSD | SHORT | 0.30× | 235.67 | 233.67 | 0.5h | SN8 · 5Dye | +0.24% | +$1,106 |
| 09-05 07:02 | 09-05 07:05 | TAOUSD | LONG | 0.40× | 236.73 | 235.42 | 0.1h | SN8 · 5Dye | −0.25% | −$1,383 |
| 09-04 19:48 | 09-05 02:39 | GOLD | SHORT | 0.70× | 4,432.65 | 4,434.75 | 6.8h | SN8 · 5GsV | −0.05% | −$266 |
| 09-05 01:33 | 09-05 02:18 | TAOUSD | SHORT | 0.40× | 226.85 | 226.33 | 0.7h | SN8 · 5Dye | +0.09% | +$360 |
| 09-04 15:38 | 09-04 17:30 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,437.92 | 4,427.55 | 1.9h | SN8 · 5GsV | −0.19% | −$1,007 |
| 09-04 15:05 | 09-04 15:16 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,428.84 | 4,443.05 | 0.2h | SN8 · 5GsV | −0.27% | −$1,365 |
| 09-04 14:32 | 09-04 14:56 | GOLD | SHORT | 0.70× | 4,434.76 | 4,421.75 | 0.4h | SN8 · 5GsV | +0.19% | +$931 |
| 09-04 13:56 | 09-04 14:26 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,424.18 | 4,431.25 | 0.5h | SN8 · 5GsV | +0.12% | +$539 |
| 09-04 11:33 | 09-04 12:31 | XRPUSD | LONG | 0.40× | 1.4542 | 1.4192 | 1.0h | SN8 · 5Dye | −0.94% | −$4,822 |
| 09-04 10:14 | 09-04 12:31 | GOLD | LONG | 1.00× | 4,472.85 | 4,399.95 | 2.3h | SN8 · 5GsV | −1.68% | −$8,429 |
| 09-04 08:46 | 09-04 09:21 | TAOUSD | LONG | 0.30× | 228.63 | 231.18 | 0.6h | SN8 · 5Dye | +0.32% | +$1,493 |
| 09-04 08:07 | 09-04 09:21 | GOLD | SHORT | 0.80× | 4,481.26 | 4,466.05 | 1.2h | SN8 · 5GsV | +0.27% | +$1,285 |
| 09-04 06:10 | 09-04 09:20 | SOLUSD | LONG | 0.31× | 104.07 | 104.52 | 3.2h | SN8 · 5Dye | +0.23% | +$913 |
| 09-04 06:10 | 09-04 07:58 | XRPUSD | LONG | 0.51× | 1.4488 | 1.4434 | 1.8h | SN8 · 5Dye | −0.30% | −$1,736 |
| 09-04 02:49 | 09-04 07:58 | GOLD | LONG | 0.80× | 4,474.75 | 4,482.55 | 5.2h | SN8 · 5GsV | +0.13% | +$608 |
| 09-04 06:10 | 09-04 07:57 | HYPEUSD | LONG | 0.23× | 86.3175 | 86.2900 | 1.8h | SN8 · 5Dye | −0.02% | −$262 |
| 09-04 06:10 | 09-04 07:35 | TAOUSD | LONG | 0.45× | 229.11 | 229.41 | 1.4h | SN8 · 5Dye | +0.06% | +$174 |
| 09-03 21:52 | 09-04 06:08 | BTCUSD | LONG | 0.25× | 81,622.06 | 80,921.50 | 8.3h | SN8 · 5Dye | −0.20% | −$1,087 |
