One signal feed.
Calls from qualified traders.
Signal Performance
Greyed metrics (win rate, max drawdown, Sharpe) are an early sample — 365 trades over ~2 weeks. Risk-adjusted figures only stabilize around ~250 decisive trades / ~90 trading days; treat them as directional until then.
- · Every qualified call is a vote — agreement scales exposure (capped), disagreement nets it down. One net position per asset.
- · Crypto adds an efficiency-ratio (ER) gate — calls are skipped when the market is chopping.
- · Per-row Net is the call’s standalone result at $100k.
- · KPI strip and curve show the net book at $100,000 per asset-class, net of slippage and carry fees.
- · Book paused 2026-06-17 during transition to Subnet 89. History covers one month of live operation.
| Opened | Closed | Asset | Side | Lev | Entry | Exit | Hold | Net | P&L | Book Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 07:31 | 06-17 18:44 | USDJPY | LONG | 2.00× | 160.29 | 160.34 | 11.2h | −0.3 | −$3 | $308,138 |
| 06-17 05:51 | 06-17 18:36 | AUDUSD | SHORT | 2.00× | 0.70601 | 0.70414 | 12.8h | +48.3 | +$483 | $308,138 |
| 06-17 15:14 | 06-17 18:02 | XAGUSDwarmup | LONG | 0.25× | 70.4377 | 70.0855 | 2.8h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-17 14:05 | 06-17 18:01 | EURUSD | SHORT | 2.00× | 1.1595 | 1.1564 | 3.9h | +63.1 | +$631 | $306,646 |
| 06-17 13:07 | 06-17 18:01 | USDCHF | LONG | 2.00× | 0.79254 | 0.79513 | 4.9h | +70.6 | +$706 | $306,646 |
| 06-17 16:32 | 06-17 18:00 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 70.7228 | 70.3692 | 1.5h | −13.5 | −$135 | $306,646 |
| 06-17 14:26 | 06-17 17:33 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 70.6880 | 71.0414 | 3.1h | −13.5 | −$135 | $306,646 |
| 06-17 05:37 | 06-17 14:05 | NZDUSD | LONG | 2.00× | 0.58236 | 0.58192 | 8.5h | +4.2 | +$42 | $307,225 |
| 06-17 12:46 | 06-17 13:04 | EURUSD | LONG | 1.00× | 1.1599 | 1.1598 | 0.3h | −0.7 | −$7 | $307,338 |
| 06-17 11:27 | 06-17 12:41 | GBPUSD | SHORT | 2.00× | 1.3405 | 1.3413 | 1.2h | −7.4 | −$74 | $306,708 |
| 06-16 15:37 | 06-17 12:35 | ETHUSD | SHORT | 0.20× | 1,782.25 | 1,749.07 | 21.0h | +33.7 | +$337 | $306,708 |
| 06-16 19:39 | 06-17 09:40 | XRPUSD | SHORT | 0.20× | 1.2207 | 1.1984 | 14.0h | +32.9 | +$329 | $306,938 |
| 06-16 20:34 | 06-17 08:51 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 73.9400 | 72.1100 | 12.3h | −23.3 | −$233 | $306,988 |
| 06-17 07:09 | 06-17 08:45 | EURUSD | LONG | 1.00× | 1.1611 | 1.1600 | 1.6h | −9.7 | −$97 | $306,988 |
| 06-17 04:00 | 06-17 08:15 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 70.1419 | 69.7911 | 4.2h | −13.5 | −$135 | $306,988 |
| 06-16 05:48 | 06-17 06:57 | USDCAD | LONG | 2.00× | 1.4014 | 1.4006 | 25.1h | −10.9 | −$109 | $307,194 |
| 06-16 21:08 | 06-17 06:25 | USDCHF | SHORT | 1.00× | 0.79240 | 0.79197 | 9.3h | +3.9 | +$39 | $307,194 |
| 06-17 04:50 | 06-17 05:31 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 69.9972 | 70.3471 | 0.7h | −13.5 | −$135 | $307,285 |
| 06-17 04:22 | 06-17 05:31 | XAGUSDwarmup | SHORT | 0.25× | 70.0025 | 70.3525 | 1.1h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-17 00:08 | 06-17 05:16 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1614 | 1.1613 | 5.1h | +0.1 | +$1 | $307,285 |
| 06-17 03:26 | 06-17 03:32 | GBPUSD | LONG | 1.00× | 1.3426 | 1.3427 | 0.1h | +0.6 | +$6 | $307,266 |
| 06-16 15:08 | 06-17 02:06 | XAUUSD | SHORT | 0.27× | 4,323.47 | 4,341.36 | 11.0h | −8.2 | −$82 | $307,168 |
| 06-16 00:08 | 06-17 00:00 | GBPUSD | LONG | 2.00× | 1.3412 | 1.3424 | 23.9h | −15.6 | −$156 | $307,166 |
| 06-16 15:46 | 06-16 23:47 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 69.7285 | 70.0052 | 8.0h | +8.9 | +$89 | $307,166 |
| 06-16 21:15 | 06-16 23:30 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1610 | 1.1613 | 2.2h | −2.5 | −$25 | $307,166 |
| 06-16 14:56 | 06-16 22:57 | NZDUSD | LONG | 1.00× | 0.58371 | 0.58290 | 8.0h | −14.4 | −$144 | $307,203 |
| 06-16 13:04 | 06-16 22:01 | XAGUSDwarmup | SHORT | 0.25× | 70.8157 | 69.9872 | 8.9h | +28.2 | +$282 | — |
| 06-16 13:04 | 06-16 21:06 | USDCHF | LONG | 2.00× | 0.79493 | 0.79290 | 8.0h | −54.5 | −$545 | $307,235 |
| 06-16 08:30 | 06-16 20:48 | USDJPY | LONG | 2.00× | 160.26 | 160.48 | 12.3h | +14.2 | +$142 | $307,435 |
| 06-16 03:14 | 06-16 19:10 | XRPUSD | LONG | 0.20× | 1.2197 | 1.2195 | 15.9h | −5.2 | −$52 | $307,438 |
| 06-16 11:41 | 06-16 17:02 | EURUSD | SHORT | 2.00× | 1.1600 | 1.1613 | 5.3h | −23.6 | −$236 | $307,416 |
| 06-16 01:07 | 06-16 14:38 | SOLUSD | LONG | 0.20× | 74.1600 | 72.6900 | 13.5h | +65.5 | +$655 | $307,680 |
| 06-16 14:29 | 06-16 14:34 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,770.30 | 1,771.48 | 0.1h | +3.1 | +$31 | $307,680 |
| 06-16 14:15 | 06-16 14:24 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,795.20 | 1,777.10 | 0.1h | +11.2 | +$112 | $307,680 |
| 06-16 10:44 | 06-16 14:16 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 70.4737 | 70.1214 | 3.5h | −13.5 | −$135 | $307,680 |
| 06-16 13:40 | 06-16 14:00 | XAUUSD | SHORT | 0.09× | 4,337.62 | 4,336.88 | 0.3h | +0.1 | +$1 | $307,873 |
| 06-16 10:18 | 06-16 13:57 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 70.5053 | 70.1527 | 3.6h | −13.5 | −$135 | $307,873 |
| 06-15 23:22 | 06-16 13:38 | XAUUSD | LONG | 0.27× | 4,313.48 | 4,337.97 | 14.3h | +12.7 | +$127 | $307,873 |
| 06-16 13:19 | 06-16 13:24 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,807.60 | 1,803.62 | 0.1h | −3.0 | −$30 | $307,873 |
| 06-16 12:59 | 06-16 13:00 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 71.1725 | 70.8166 | 0.0h | −13.5 | −$135 | $307,981 |
| 06-15 21:21 | 06-16 12:36 | ETHUSD | LONG | 0.20× | 1,818.37 | 1,826.50 | 15.2h | +24.6 | +$246 | $307,981 |
| 06-16 02:52 | 06-16 11:04 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 69.5175 | 70.3706 | 8.2h | +29.6 | +$296 | $307,609 |
| 06-16 02:12 | 06-16 11:04 | XAGUSDwarmup | LONG | 0.25× | 69.2295 | 70.3706 | 8.9h | +40.1 | +$401 | — |
| 06-16 02:49 | 06-16 10:38 | NZDUSD | LONG | 2.00× | 0.58080 | 0.58352 | 7.8h | +87.0 | +$870 | $307,609 |
| 06-16 00:10 | 06-16 09:01 | EURUSD | LONG | 2.00× | 1.1590 | 1.1605 | 8.8h | +7.3 | +$73 | $307,400 |
| 06-16 00:51 | 06-16 08:56 | USDCHF | LONG | 2.00× | 0.79471 | 0.79459 | 8.1h | −2.0 | −$20 | $307,400 |
| 06-16 00:54 | 06-16 08:08 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 69.8125 | 70.1616 | 7.2h | −13.6 | −$136 | $306,676 |
| 06-16 06:44 | 06-16 07:05 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 69.4614 | 69.8087 | 0.3h | −13.5 | −$135 | $306,092 |
| 06-16 06:33 | 06-16 07:00 | USDJPY | LONG | 1.00× | 160.18 | 160.22 | 0.5h | +2.3 | +$23 | $306,092 |
| 06-15 21:29 | 06-16 02:32 | BTCUSD | SHORT | 0.20× | 66,362.10 | 65,869.14 | 5.0h | +9.9 | +$99 | $306,237 |
| 06-15 22:55 | 06-16 01:06 | XAGUSDwarmup | LONG | 0.25× | 69.9760 | 69.6261 | 2.2h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-15 16:42 | 06-16 00:43 | AUDUSD | SHORT | 2.00× | 0.70785 | 0.70692 | 8.0h | +15.9 | +$159 | $306,465 |
| 06-15 21:03 | 06-16 00:36 | NZDUSD | LONG | 1.00× | 0.58260 | 0.58190 | 3.5h | −12.2 | −$122 | $306,465 |
| 06-15 18:10 | 06-16 00:21 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 70.0649 | 69.7145 | 6.2h | −13.6 | −$136 | $306,465 |
| 06-15 20:17 | 06-16 00:18 | USDJPY | SHORT | 2.00× | 160.33 | 160.26 | 4.0h | +5.1 | +$51 | $306,465 |
| 06-15 16:40 | 06-16 00:15 | SOLUSD | SHORT | 0.20× | 75.6800 | 74.0700 | 7.6h | +15.7 | +$157 | $306,465 |
| 06-15 22:29 | 06-15 23:54 | XRPUSD | SHORT | 0.10× | 1.2423 | 1.2374 | 1.4h | +1.6 | +$16 | $306,467 |
| 06-15 22:43 | 06-15 23:19 | XAUUSD | LONG | 0.09× | 4,312.64 | 4,312.37 | 0.6h | −0.1 | −$1 | $306,467 |
| 06-15 10:38 | 06-15 23:13 | EURUSD | SHORT | 2.00× | 1.1614 | 1.1589 | 12.6h | +44.3 | +$443 | $306,481 |
| 06-15 10:42 | 06-15 22:42 | XAUUSD | SHORT | 0.27× | 4,337.96 | 4,311.56 | 12.0h | +13.0 | +$130 | $306,223 |
| 06-15 12:03 | 06-15 22:19 | GBPUSD | SHORT | 2.00× | 1.3424 | 1.3408 | 10.3h | +13.5 | +$135 | $306,223 |
| 06-15 11:40 | 06-15 21:05 | USDCAD | LONG | 2.00× | 1.3978 | 1.3968 | 9.4h | +2.6 | +$26 | $306,708 |
| 06-15 12:41 | 06-15 20:48 | USDCHF | SHORT | 2.00× | 0.79280 | 0.79470 | 8.1h | −49.9 | −$499 | $306,708 |
| 06-15 08:15 | 06-15 20:15 | USDJPY | LONG | 2.00× | 160.12 | 160.33 | 12.0h | +15.0 | +$150 | $306,708 |
| 06-15 18:12 | 06-15 19:05 | NZDUSD | SHORT | 1.00× | 0.58282 | 0.58233 | 0.9h | +8.3 | +$83 | $306,106 |
| 06-15 14:06 | 06-15 16:35 | NZDUSD | SHORT | 1.00× | 0.58431 | 0.58339 | 2.5h | +15.6 | +$156 | $305,277 |
| 06-15 13:32 | 06-15 16:34 | BTCUSD | LONG | 0.10× | 66,827.97 | 67,185.80 | 3.0h | −14.2 | −$142 | $305,277 |
| 06-15 16:01 | 06-15 16:33 | XRPUSD | LONG | 0.10× | 1.2634 | 1.2861 | 0.5h | +16.8 | +$168 | $305,277 |
| 06-15 13:48 | 06-15 16:00 | SOLUSD | LONG | 0.20× | 73.6100 | 74.9800 | 2.2h | +11.5 | +$115 | $304,995 |
| 06-15 14:51 | 06-15 15:55 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,815.30 | 1,841.60 | 1.1h | +13.3 | +$133 | $304,995 |
| 06-15 06:33 | 06-15 14:34 | XAGUSDwarmup | LONG | 0.25× | 70.1380 | 70.9167 | 8.0h | +26.7 | +$267 | — |
| 06-15 12:33 | 06-15 13:30 | BTCUSD | LONG | 0.20× | 66,175.00 | 66,660.80 | 0.9h | +9.3 | +$93 | $304,977 |
| 06-15 12:30 | 06-15 13:23 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 72.5000 | 73.9600 | 0.9h | +18.2 | +$182 | $304,977 |
| 06-15 12:25 | 06-15 12:38 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 70.7490 | 71.1027 | 0.2h | −13.5 | −$135 | $305,294 |
| 06-15 03:18 | 06-15 11:32 | SOLUSD | LONG | 0.20× | 71.1600 | 72.4100 | 8.2h | +34.7 | +$347 | $304,216 |
| 06-15 01:31 | 06-15 11:31 | BTCUSD | LONG | 0.20× | 65,408.00 | 66,152.38 | 10.0h | +18.2 | +$182 | $304,216 |
| 06-14 23:58 | 06-15 11:14 | XRPUSD | LONG | 0.20× | 1.1859 | 1.2064 | 11.3h | +15.8 | +$158 | $304,208 |
| 06-15 01:35 | 06-15 11:01 | ETHUSD | LONG | 0.20× | 1,712.56 | 1,734.00 | 9.4h | +20.9 | +$209 | $304,275 |
| 06-15 00:19 | 06-15 10:44 | USDCAD | LONG | 1.00× | 1.3960 | 1.3966 | 10.4h | +3.6 | +$36 | $304,275 |
| 06-14 12:01 | 06-15 10:14 | XAUUSD | LONG | 0.27× | 4,210.52 | 4,337.51 | 22.2h | +69.5 | +$695 | $304,277 |
| 06-15 09:29 | 06-15 10:02 | AUDUSD | LONG | 1.00× | 0.70707 | 0.70695 | 0.6h | −1.7 | −$17 | $304,263 |
| 06-14 21:28 | 06-15 09:59 | EURUSD | LONG | 2.00× | 1.1590 | 1.1605 | 12.5h | +0.4 | +$4 | $304,263 |
| 06-15 01:21 | 06-15 09:22 | GBPUSD | LONG | 1.00× | 1.3442 | 1.3427 | 8.0h | −11.8 | −$118 | $304,263 |
| 06-15 07:05 | 06-15 08:32 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 70.1328 | 70.4834 | 1.4h | −13.5 | −$135 | $304,362 |
| 06-14 23:17 | 06-15 07:22 | USDJPY | LONG | 1.00× | 159.93 | 160.06 | 8.1h | +8.0 | +$80 | $304,490 |
| 06-15 04:59 | 06-15 05:36 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 70.5080 | 70.1555 | 0.6h | −13.5 | −$135 | $304,726 |
| 06-14 22:19 | 06-15 00:12 | BTCUSD | SHORT | 0.10× | 65,168.06 | 65,750.86 | 1.9h | −11.9 | −$119 | $304,379 |
| 06-14 22:04 | 06-15 00:03 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 70.2250 | 71.1700 | 2.0h | +9.2 | +$92 | $304,373 |
| 06-12 20:34 | 06-12 20:59 | AUDUSD | LONG | 1.00× | 0.70461 | 0.70430 | 0.4h | −4.4 | −$44 | $303,917 |
| 06-12 07:24 | 06-12 20:59 | USDJPY | SHORT | 2.00× | 160.35 | 160.22 | 13.6h | −3.4 | −$34 | $303,917 |
| 06-12 13:52 | 06-12 20:00 | XAUUSD | SHORT | 0.27× | 4,192.23 | 4,210.52 | 6.1h | −9.5 | −$95 | $303,890 |
| 06-12 00:22 | 06-12 19:08 | GBPUSD | SHORT | 2.00× | 1.3410 | 1.3418 | 18.8h | −11.3 | −$113 | $303,805 |
| 06-12 14:45 | 06-12 17:28 | USDCAD | SHORT | 1.00× | 1.3978 | 1.3975 | 2.7h | +1.7 | +$17 | $303,833 |
| 06-12 08:36 | 06-12 17:14 | EURUSD | SHORT | 2.00× | 1.1579 | 1.1573 | 8.6h | +12.9 | +$129 | $303,765 |
| 06-12 12:33 | 06-12 17:10 | AUDUSD | SHORT | 2.00× | 0.70349 | 0.70493 | 4.6h | −16.6 | −$166 | $303,765 |
| 06-12 15:38 | 06-12 16:16 | XAGUSDwarmup | SHORT | 0.25× | 67.6745 | 68.0129 | 0.6h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-12 07:40 | 06-12 15:41 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 66.1127 | 67.6022 | 8.0h | +55.3 | +$553 | $303,921 |
| 06-12 10:11 | 06-12 15:23 | XAGUSDwarmup | SHORT | 0.25× | 67.2380 | 67.5742 | 5.2h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-12 07:19 | 06-12 15:20 | USDCHF | LONG | 1.00× | 0.79640 | 0.79610 | 8.0h | −4.3 | −$43 | $303,921 |
| 06-12 12:59 | 06-12 15:10 | BTCUSD | SHORT | 0.10× | 63,388.30 | 64,192.83 | 2.2h | −12.4 | −$124 | $303,841 |
| 06-12 05:46 | 06-12 13:47 | NZDUSD | SHORT | 1.00× | 0.58155 | 0.58211 | 8.0h | −10.4 | −$104 | $304,276 |
| 06-12 12:46 | 06-12 13:43 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 66.6422 | 66.3090 | 0.9h | −13.5 | −$135 | $304,276 |
| 06-12 10:59 | 06-12 13:04 | XAUUSD | SHORT | 0.18× | 4,210.64 | 4,196.74 | 2.1h | +0.3 | +$3 | $304,148 |
| 06-12 06:34 | 06-12 10:18 | XAUUSD | LONG | 0.09× | 4,176.96 | 4,215.33 | 3.7h | +8.2 | +$82 | $303,681 |
| 06-12 06:44 | 06-12 09:27 | USDCAD | LONG | 1.00× | 1.3977 | 1.3978 | 2.7h | +0.1 | +$1 | $304,086 |
| 06-12 07:46 | 06-12 09:09 | AUDUSD | LONG | 1.00× | 0.70256 | 0.70399 | 1.4h | +20.3 | +$203 | $303,961 |
| 06-12 05:44 | 06-12 08:16 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1564 | 1.1574 | 2.5h | −9.4 | −$94 | $304,112 |
| 06-12 01:44 | 06-12 05:39 | XAGUSDwarmup | LONG | 0.25× | 66.8889 | 66.5545 | 3.9h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-12 03:58 | 06-12 05:03 | XAUUSD | LONG | 0.09× | 4,198.64 | 4,188.17 | 1.1h | −2.3 | −$23 | $303,957 |
| 06-12 01:35 | 06-12 03:25 | XAUUSD | SHORT | 0.18× | 4,177.38 | 4,199.21 | 1.8h | −7.7 | −$77 | $303,988 |
| 06-11 23:14 | 06-12 02:04 | EURUSD | LONG | 1.00× | 1.1582 | 1.1565 | 2.8h | −15.0 | −$150 | $304,098 |
| 06-11 17:30 | 06-12 01:23 | XAUUSD | LONG | 0.27× | 4,123.64 | 4,191.24 | 7.9h | +46.1 | +$461 | $304,098 |
| 06-11 09:40 | 06-11 20:23 | EURUSD | SHORT | 2.00× | 1.1533 | 1.1581 | 10.7h | −12.1 | −$121 | $304,330 |
| 06-11 16:30 | 06-11 19:45 | USDCAD | SHORT | 1.00× | 1.4008 | 1.3960 | 3.2h | +34.9 | +$349 | $304,507 |
| 06-11 16:13 | 06-11 19:30 | NZDUSD | SHORT | 1.00× | 0.57788 | 0.58424 | 3.3h | −109.3 | −$1,093 | $304,507 |
| 06-11 13:41 | 06-11 17:30 | XAUUSD | SHORT | 0.27× | 4,070.25 | 4,123.64 | 3.8h | −12.6 | −$126 | $305,225 |
| 06-11 16:37 | 06-11 17:02 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 64.0023 | 63.6823 | 0.4h | −13.5 | −$135 | $304,961 |
| 06-11 05:50 | 06-11 14:38 | GBPUSD | SHORT | 2.00× | 1.3382 | 1.3334 | 8.8h | +55.1 | +$551 | $304,836 |
| 06-11 11:52 | 06-11 13:46 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 63.7690 | 64.0878 | 1.9h | −13.5 | −$135 | $304,659 |
| 06-11 13:08 | 06-11 13:45 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 63.5853 | 63.9032 | 0.6h | −13.5 | −$135 | $304,659 |
| 06-11 13:16 | 06-11 13:23 | XAUUSD | SHORT | 0.09× | 4,076.65 | 4,077.11 | 0.1h | −0.1 | −$1 | $304,659 |
| 06-11 00:35 | 06-11 12:35 | USDCAD | LONG | 1.00× | 1.3942 | 1.3988 | 12.0h | +32.6 | +$326 | $304,537 |
| 06-11 01:16 | 06-11 12:23 | XAUUSD | LONG | 0.27× | 4,097.24 | 4,067.30 | 11.1h | −16.5 | −$165 | $304,537 |
| 06-11 01:39 | 06-11 08:06 | EURUSD | LONG | 1.00× | 1.1555 | 1.1544 | 6.5h | −9.5 | −$95 | $304,308 |
| 06-09 01:08 | 06-11 01:16 | XAUUSD | SHORT | 0.27× | 4,325.02 | 4,097.24 | 2.0d | +151.9 | +$1,519 | $304,223 |
| 06-11 01:10 | 06-11 01:15 | XAGUSDwarmup | SHORT | 0.25× | 63.7452 | 64.0639 | 0.1h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-10 14:15 | 06-10 22:16 | USDCAD | SHORT | 1.00× | 1.3922 | 1.3948 | 8.0h | −19.9 | −$199 | $304,535 |
| 06-10 10:01 | 06-10 18:02 | NZDUSD | SHORT | 1.00× | 0.58125 | 0.58174 | 8.0h | −10.2 | −$102 | $304,187 |
| 06-10 14:55 | 06-10 15:46 | XAGUSDwarmup | SHORT | 0.25× | 64.7460 | 65.0697 | 0.8h | −13.5 | −$135 | — |
| 06-10 05:47 | 06-10 15:07 | EURUSD | SHORT | 2.00× | 1.1553 | 1.1550 | 9.3h | −18.1 | −$181 | $303,892 |
| 06-10 14:16 | 06-10 14:21 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 65.4660 | 65.1386 | 0.1h | −13.5 | −$135 | $303,703 |
| 06-10 05:38 | 06-10 13:39 | GBPUSD | SHORT | 1.00× | 1.3390 | 1.3416 | 8.0h | −21.2 | −$212 | $304,667 |
| 06-09 23:39 | 06-10 02:30 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1536 | 1.1543 | 2.9h | −6.8 | −$68 | $304,508 |
| 06-09 18:12 | 06-10 02:13 | GBPUSD | SHORT | 1.00× | 1.3383 | 1.3376 | 8.0h | +5.0 | +$50 | $304,370 |
| 06-09 17:26 | 06-10 01:27 | USDJPY | SHORT | 1.00× | 160.30 | 160.35 | 8.0h | −4.1 | −$41 | $304,339 |
| 06-10 00:02 | 06-10 00:32 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 64.8210 | 64.4969 | 0.5h | −13.5 | −$135 | $304,368 |
| 06-09 18:27 | 06-09 21:59 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1550 | 1.1539 | 3.5h | +9.8 | +$98 | $304,092 |
| 06-09 09:11 | 06-09 17:12 | GBPUSD | LONG | 1.00× | 1.3387 | 1.3374 | 8.0h | −10.0 | −$100 | $304,009 |
| 06-09 13:45 | 06-09 15:38 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1565 | 1.1546 | 1.9h | +16.2 | +$162 | $303,906 |
| 06-09 14:19 | 06-09 14:30 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 67.1645 | 66.8287 | 0.2h | −13.5 | −$135 | $303,759 |
| 06-09 02:44 | 06-09 14:16 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,661.20 | 1,649.33 | 11.5h | −3.9 | −$39 | $303,759 |
| 06-09 11:41 | 06-09 13:49 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 68.5292 | 68.8718 | 2.1h | −13.5 | −$135 | $303,673 |
| 06-09 00:08 | 06-09 00:41 | ETHUSD | SHORT | 0.10× | 1,686.80 | 1,670.00 | 0.6h | +7.6 | +$76 | $303,471 |
| 06-08 15:24 | 06-09 00:21 | BTCUSD | LONG | 0.10× | 64,108.76 | 62,885.99 | 8.9h | −18.5 | −$185 | $303,471 |
| 06-08 16:03 | 06-08 21:15 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,691.61 | 1,711.93 | 5.2h | +8.6 | +$86 | $303,471 |
| 06-08 17:12 | 06-08 17:27 | XAUUSD | SHORT | 0.09× | 4,337.44 | 4,335.89 | 0.2h | +0.3 | +$3 | $303,595 |
| 06-08 08:01 | 06-08 16:02 | USDCAD | LONG | 1.00× | 1.3951 | 1.3950 | 8.0h | −0.9 | −$9 | $303,478 |
| 06-08 15:39 | 06-08 15:57 | XAUUSD | LONG | 0.09× | 4,336.36 | 4,341.58 | 0.3h | +1.1 | +$11 | $303,478 |
| 06-08 13:41 | 06-08 15:25 | XAUUSD | LONG | 0.27× | 4,342.55 | 4,332.13 | 1.7h | −8.7 | −$87 | $303,478 |
| 06-08 05:04 | 06-08 15:04 | ETHUSD | LONG | 0.20× | 1,657.12 | 1,692.34 | 10.0h | +40.9 | +$409 | $303,446 |
| 06-08 10:19 | 06-08 13:29 | XAUUSD | LONG | 0.27× | 4,289.74 | 4,330.80 | 3.2h | +17.3 | +$173 | $303,531 |
| 06-08 11:23 | 06-08 11:56 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 68.0041 | 68.3441 | 0.5h | −13.5 | −$135 | $303,137 |
| 06-08 02:02 | 06-08 10:03 | GBPUSD | SHORT | 1.00× | 1.3336 | 1.3328 | 8.0h | +5.9 | +$59 | $303,125 |
| 06-05 08:15 | 06-08 09:56 | XAUUSD | SHORT | 0.27× | 4,459.98 | 4,291.63 | 3.1d | +70.3 | +$703 | $303,125 |
| 06-08 00:47 | 06-08 08:48 | NZDUSD | LONG | 1.00× | 0.58044 | 0.58007 | 8.0h | −6.9 | −$69 | $303,102 |
| 06-08 00:15 | 06-08 08:16 | XAGUSD | SHORT | 0.25× | 68.1320 | 66.8852 | 8.0h | +44.7 | +$447 | $303,102 |
| 06-06 05:28 | 06-07 09:31 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 62.0200 | 65.4400 | 28.1h | +54.4 | +$544 | $302,987 |
| 06-06 12:55 | 06-07 08:55 | ETHUSD | SHORT | 0.20× | 1,573.00 | 1,638.00 | 20.0h | −90.7 | −$907 | $302,987 |
| 06-05 14:34 | 06-07 05:29 | BTCUSD | LONG | 0.10× | 60,800.79 | 61,706.39 | 38.9h | +20.4 | +$204 | $303,219 |
| 06-06 07:32 | 06-06 12:18 | ETHUSD | SHORT | 0.20× | 1,569.30 | 1,560.74 | 4.8h | +33.6 | +$336 | $303,168 |
| 06-06 05:48 | 06-06 05:56 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,561.94 | 1,565.39 | 0.1h | −0.8 | −$8 | $302,757 |
| 06-06 04:52 | 06-06 05:02 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,527.62 | 1,511.30 | 0.2h | −9.7 | −$97 | $302,757 |
| 06-06 01:46 | 06-06 03:19 | ETHUSD | LONG | 0.10× | 1,586.23 | 1,571.38 | 1.6h | −12.0 | −$120 | $303,159 |
| 06-05 16:47 | 06-05 20:47 | GBPUSD | SHORT | 1.00× | 1.3345 | 1.3337 | 4.0h | +5.1 | +$51 | $303,390 |
| 06-05 16:01 | 06-05 18:14 | XAGUSD | LONG | 0.25× | 68.7600 | 68.4162 | 2.2h | −13.5 | −$135 | $303,424 |
| 06-05 14:06 | 06-05 16:25 | EURUSD | SHORT | 1.00× | 1.1568 | 1.1526 | 2.3h | +36.4 | +$364 | $303,264 |
| 06-05 10:05 | 06-05 16:08 | SOLUSD | LONG | 0.10× | 66.4300 | 63.7820 | 6.0h | −41.0 | −$410 | $303,153 |
| 06-05 13:56 | 06-05 14:25 | BTCUSD | SHORT | 0.10× | 60,891.46 | 60,435.95 | 0.5h | +6.3 | +$63 | $302,489 |
| 06-05 07:59 | 06-05 14:00 | ETHUSD | SHORT | 0.20× | 1,676.60 | 1,622.78 | 6.0h | +60.5 | +$605 | $302,232 |
| 06-04 14:01 | 06-05 13:52 | BTCUSD | LONG | 0.20× | 64,228.00 | 61,110.82 | 23.9h | −60.0 | −$600 | $302,232 |
| 06-04 07:15 | 06-05 03:17 | ETHUSD | SHORT | 0.20× | 1,780.69 | 1,735.00 | 20.0h | +47.7 | +$477 | $302,014 |
| 06-04 12:26 | 06-04 13:43 | BTCUSD | LONG | 0.10× | 63,024.42 | 63,712.01 | 1.3h | +8.3 | +$83 | $302,217 |
| 06-04 11:21 | 06-04 11:44 | BTCUSD | LONG | 0.10× | 62,448.42 | 62,167.55 | 0.4h | −6.4 | −$64 | $302,217 |
| 06-04 11:00 | 06-04 11:19 | BTCUSD | SHORT | 0.10× | 62,357.00 | 62,472.56 | 0.3h | −2.6 | −$26 | $302,217 |
| 06-04 04:31 | 06-04 09:51 | BTCUSD | SHORT | 0.20× | 64,402.65 | 62,975.34 | 5.3h | +28.0 | +$280 | $300,903 |
| 06-04 02:29 | 06-04 09:45 | XRPUSD | SHORT | 0.10× | 1.1775 | 1.1546 | 7.3h | +20.6 | +$206 | $300,903 |
| 06-04 04:52 | 06-04 08:19 | SOLUSD | SHORT | 0.10× | 70.7710 | 68.8300 | 3.5h | +28.3 | +$283 | $300,903 |
